股票差价合约(CFD)是一种灵活的金融衍生品,让您无需实际持有股票,即可通过杠杆交易参与个股的价格波动。支持双向操作,无论市场上涨或下跌,都能帮助您捕捉潜在机会。我们提供具有竞争力的交易成本,所有交易均在受监管的机构级环境中执行,助力您实现更高效的资产配置。
定期更新四大机构持仓,让你复制顶级持仓策略,无需持有实物股票。
低佣金、高灵活度、受监管环境——让您的每一次交易都更高效。
无论市场上涨还是下跌,均可通过做多或做空灵活参与。股神买入时您跟多,股神卖出时您跟空——机会从不缺席。
实时追踪股神持仓动向,一键应用于您的差价合约账户。无需研究个股,直接复制顶级投资逻辑。
以少量资金获取更大市场敞口。配合极具竞争力的交易成本,实现资金使用效率最大化。
如果你预期苹果股票会涨并以$200每股的价格交易100股。使用10%的保证金,您所需要的资金仅为$2000,让您只需要用较少的资金交易更大价值的仓位,仓位总价值为:$20,000。
| 排名 | 代码 | 标的数 | 标的数变化 | 持仓市值 | 重仓股权重 | 市值变化 | 市值环比 | 市值同比 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易品种 | 标准手合约大小 | 星期一交易时段 | 星期二至星期四交易时段 | 星期五交易时段 |
|---|---|---|---|---|
| 交易平台及伺服器均采用东欧时间,其夏令时为 GMT+3、冬令时为 GMT+2 | ||||
| AAPL | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| ABBV | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| ABNB | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| ABT | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| ADBE | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| AMD | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| AMZN | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| AVGO | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| AXP | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| BABA | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| BAC | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| BKNG | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| BRK. B | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| C | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| CB | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| CRM | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| CVX | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| DIS | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| GEV | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| GOOGL | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| GS | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| INTC | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| JNJ | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| JPM | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| KO | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| LLY | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| LRCX | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| MA | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| MCD | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| MCO | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| META | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| MMM | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| MSFT | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| NFLX | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| NIO | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| NVDA | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| ORCL | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| OXY | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| PDD | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| PLTR | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| SHOP | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| TSLA | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| TSM | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| V | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
与全球数百万投资者共同进入最具活力的资本市场。今日即可开启您的投资账户。
股票差价合约(CFD)是一种灵活的金融衍生品,让您无需实际持有股票,即可通过杠杆交易参与个股的价格波动。支持双向操作,无论市场上涨或下跌,都能帮助您捕捉潜在机会。我们提供具有竞争力的交易成本,所有交易均在受监管的机构级环境中执行,助力您实现更高效的资产配置。
定期更新四大机构持仓,让你复制顶级持仓策略,无需持有实物股票。
低佣金、高灵活度、受监管环境——让您的每一次交易都更高效。
无论市场上涨还是下跌,均可通过做多或做空灵活参与。股神买入时您跟多,股神卖出时您跟空——机会从不缺席。
实时追踪股神持仓动向,一键应用于您的差价合约账户。无需研究个股,直接复制顶级投资逻辑。
以少量资金获取更大市场敞口。配合极具竞争力的交易成本,实现资金使用效率最大化。
如果你预期苹果股票会涨并以$200每股的价格交易100股。使用10%的保证金,您所需要的资金仅为$2000,让您只需要用较少的资金交易更大价值的仓位,仓位总价值为:$20,000。
| 排名 | 代码 | 标的数 | 标的数变化 | 持仓市值 | 重仓股权重 | 市值变化 | 市值环比 | 市值同比 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易品种 | 标准手合约大小 | 星期一交易时段 | 星期二至星期四交易时段 | 星期五交易时段 |
|---|---|---|---|---|
| 交易平台及伺服器均采用东欧时间,其夏令时为 GMT+3、冬令时为 GMT+2 | ||||
| AAPL | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| ABBV | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| ABNB | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| ABT | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| ADBE | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| AMD | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| AMZN | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| AVGO | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| AXP | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| BABA | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| BAC | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| BKNG | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| BRK. B | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| C | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| CB | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| CRM | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| CVX | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| DIS | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| GEV | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| GOOGL | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| GS | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| INTC | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| JNJ | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| JPM | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| KO | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| LLY | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| LRCX | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| MA | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| MCD | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| MCO | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| META | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| MMM | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| MSFT | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| NFLX | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| NIO | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| NVDA | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| ORCL | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| OXY | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| PDD | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| PLTR | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| SHOP | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| TSLA | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| TSM | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
| V | 100 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 | 16:30 - 23:00 |
与全球数百万投资者共同进入最具活力的资本市场。今日即可开启您的投资账户。