交易种类繁多的指数,例如 US500 和 UK100,杠杆高达 1:100,点差极具吸引力。所有这一切都可在我们强大的 MT5 平台上进行,并可通过任何设备访问——ProperFX 让您轻松进行全球指数交易。
交易品种 | 交易产品名称 | 标准平均点差 | ECN平均点差 | 标准交易手续费 (美元/标准手) | ECN交易手续费 (美元/标准手) | 标准手合约大小 | 星期一交易时段 星期二至星期四交易时段 星期五交易时段 交易平台及伺服器均采用东欧时间,其夏令时为 GMT+3、冬令时为 GMT+2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | 英国富时100指数 | 4.5 | 2.1 | 0 | 5 | 10 | 03:05 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:16 - 22:55 |
D30EUR | 德国法兰克福DAX指数 | 3.6 | 1.2 | 0 | 5 | 10 | 03:20 - 22:59 | 03:16 - 22:59 | 03:16 - 22:55 |
H33HKD | 香港恒生指数 | 84.3 | 83.3 | 0 | 5 | 100 | 04:20 - 06:59; 08:00 - 11:29; 12:15 - 21:59 | 04:16 - 06:59; 08:00 - 11:29; 12:15 - 21:59 | 04:16 - 06:59; 08:00 - 11:29; 12:15 - 21:55 |
NASUSD | 纳斯达克100指数 | 3.5 | 1.1 | 0 | 5 | 10 | 01:05 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 |
SPXUSD | 标普500指数 | 6.6 | 4.2 | 0 | 5 | 100 | 01:05 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 |
U30USD | 道琼斯工业平均指数 | 4.4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 01:05 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 |
CHN50USD | A50指数 | 7.5 | 5.1 | 0 | 5 | 10 | 04:05 - 11:29; 11:45 - 23:59 | 04:01 - 11:29; 11:45 - 23:59 | 04:01 - 11:29; 11:45 - 23:55 |
关于交易
指数用于衡量特定交易所或行业中一组股票的整体表现。它们能够全面反映市场趋势,并帮助投资者判断特定行业或经济体的健康状况。
杠杆指数交易使交易者能够扩大收益并获得更广泛的市场敞口。它还能促进多元化投资,并降低交易成本。即便如此,鉴于杠杆交易的固有风险,充分的风险管理至关重要。
创建账户注册并验证您的账户
为您的账户注资使用多种存款方式安全地为您的账户注资
登录交易平台进入市场并监控您的交易表现
以下是一些经济趋势和事件,它们将帮助市场新手成为成功的外汇交易者。
经济数据
GDP增长率、失业率、通胀率和消费者支出等关键指标对指数产生重大影响。强劲的经济数据通常会增强投资者信心,从而推高指数价格。
公司盈利
指数中公司的盈利报告具有重大影响。强劲的盈利增长通常会推高指数价值,而令人失望的业绩则可能拖累指数价值。
经济状况
国际贸易、大宗商品价格和全球经济衰退等全球因素都会影响指数,尤其是在一个国家的经济与全球市场紧密相关的情况下。
我们的交易门户
我们精心设计的用户友好界面,旨在简化错综复杂的交易世界。深入广阔的全球外汇市场,感受每日交易额超过数万亿美元的交易量,并无缝探索货币交易的艺术。