ProperFX 是您通往卓越交易机会的门户,将把您的外汇交易冒险提升到新的高度。交易全球最受欢迎的货币对,例如英镑/美元和欧元/美元,杠杆高达 1:500,点差低至 0.1 点*,助您获利。
交易品种 | 交易产品名称 | 标准平均点差 | ECN平均点差 | 标准交易手续费 (美元/标准手) | ECN交易手续费 (美元/标准手) | 标准手合约大小 | 星期一交易时段 星期二至星期四交易时段 星期五交易时段 交易平台及伺服器均采用东欧时间,其夏令时为 GMT+3、冬令时为 GMT+2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 澳元兑加元 | 2.0 | 0.4 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 1.9 | 0.5 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 2.0 | 0.5 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
AUDNZD | 澳元兑纽元 | 2.0 | 0.4 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
AUDUSD | 澳元兑美元 | 1.6 | 0.2 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
CADCHF | 加元兑瑞郎 | 1.8 | 0.5 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
CADJPY | 加元兑日元 | 2.1 | 0.4 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 2.7 | 1.1 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 2.3 | 0.7 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
EURCAD | 欧元兑加元 | 2.3 | 0.7 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 1.9 | 0.5 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 1.7 | 0.3 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 2.0 | 0.5 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
EURNZD | 欧元兑纽元 | 2.7 | 1.1 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.6 | 0.2 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 2.7 | 1.1 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 2.7 | 0.5 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 2.3 | 0.9 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 2.5 | 0.9 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
GBPNZD | 英镑兑纽元 | 3.2 | 1.3 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.8 | 0.4 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
NZDCAD | 纽元兑加元 | 2.2 | 0.6 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
NZDCHF | 纽元兑瑞郎 | 2.1 | 0.7 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
NZDJPY | 纽元兑日元 | 2.1 | 0.5 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
NZDUSD | 纽元兑美元 | 1.7 | 0.3 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
USDCAD | 美元兑加元 | 1.9 | 0.3 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
USDCHF | 美元兑瑞郎 | 1.9 | 0.5 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
USDHKD | 美元兑港币 | 26.0 | 8.0 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
USDJPY | 美元兑日元 | 1.5 | 0.3 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
USDSGD | 美元兑新加坡元 | 2.3 | 0.7 | 0 | 5 | 100000 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:59 | 00:05 - 23:55 |
我们的交易门户
不断发展的货币交易领域被称为外汇交易,简称“forex”。通过买卖货币,参与全球外汇市场,每日交易额高达数万亿美元。这个不断发展的市场是全球流动性最强的金融环境。
ProperFX 是您通往充满活力的外汇交易世界的大门,提供全面的工具和资源,助力各个级别的交易者。通过 ProperFX,您可以:
主要货币对是外汇交易中最常交易的货币对,通常涉及美元和其他主要货币,例如欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳元、加元和新西兰元。它们以高流动性和低波动性而闻名。
次要货币对(或交叉货币对)不包括美元,而涉及其他主要货币,例如欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加元、澳元和新西兰元。这些货币对的流动性通常低于主要货币对,波动性也更高。
在外汇交易中,外来货币对由主要货币与较小经济体或新兴经济体的货币组成。与主要货币对相比,这些货币对通常流动性较低、波动性较高,因此价差往往较大。更多详情,请查看可靠的外汇资源。
创建账户注册并验证您的账户
为您的账户注资使用多种存款方式安全地为您的账户注资
登录交易平台进入市场并监控您的交易表现
以下是一些经济趋势和事件,它们将帮助市场新手成为成功的外汇交易者。
供求关系
贸易平衡、外汇储备和资本流动可能会增加或减少对某种货币的需求,从而影响其价格。
经济状况
强劲的经济增长、低通胀和良好的就业数据通常会导致货币走强。
市场情绪
风险偏好和投机交易会影响货币需求。例如,在不确定时期,投资者可能会涌向美元或瑞士法郎等避险货币。
我们的交易门户
我们精心设计的用户友好界面,旨在简化错综复杂的交易世界。深入广阔的全球外汇市场,感受每日交易额超过数万亿美元的交易量,并无缝探索货币交易的艺术。