外汇

ProperFX 是您发掘全球金融机遇的终极盟友,诚邀您加入激动人心的外汇交易世界。

拓展您的外汇 交易 前景

ProperFX 是您通往卓越交易机会的门户,将把您的外汇交易冒险提升到新的高度。交易全球最受欢迎的货币对,例如英镑/美元和欧元/美元,杠杆高达 1:500,点差低至 0.1 点*,助您获利。

外汇合约规格

交易品种交易产品名称标准平均点差ECN平均点差标准交易手续费
(美元/标准手)
ECN交易手续费
(美元/标准手)
标准手合约大小
星期一交易时段
星期二至星期四交易时段
星期五交易时段
交易平台及伺服器均采用东欧时间,其夏令时为 GMT+3、冬令时为 GMT+2
AUDCAD澳元兑加元2.00.40510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
AUDCHF澳元兑瑞郎1.90.50510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
AUDJPY澳元兑日元2.00.50510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
AUDNZD澳元兑纽元2.00.40510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
AUDUSD澳元兑美元1.60.20510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
CADCHF加元兑瑞郎1.80.50510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
CADJPY加元兑日元2.10.40510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
CHFJPY瑞郎兑日元2.71.10510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
EURAUD欧元兑澳元2.30.70510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
EURCAD欧元兑加元2.30.70510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
EURCHF欧元兑瑞郎1.90.50510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
EURGBP欧元兑英镑1.70.30510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
EURJPY欧元兑日元2.00.50510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
EURNZD欧元兑纽元2.71.10510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
EURUSD欧元兑美元1.60.20510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
GBPAUD英镑兑澳元2.71.10510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
GBPCAD英镑兑加元2.70.50510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
GBPCHF英镑兑瑞郎2.30.90510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
GBPJPY英镑兑日元2.50.90510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
GBPNZD英镑兑纽元3.21.30510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
GBPUSD英镑兑美元1.80.40510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
NZDCAD纽元兑加元2.20.60510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
NZDCHF纽元兑瑞郎2.10.70510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
NZDJPY纽元兑日元2.10.50510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
NZDUSD纽元兑美元1.70.30510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
USDCAD美元兑加元1.90.30510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
USDCHF美元兑瑞郎1.90.50510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
USDHKD美元兑港币26.08.00510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
USDJPY美元兑日元1.50.30510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
USDSGD美元兑新加坡元2.30.70510000000:05 - 23:5900:05 - 23:5900:05 - 23:55
* 有关杠杆条款的详细信息,请参阅我们的杠杆政策 此处
** 本表中的点差基于我们的标准账户,其余时间的点差值会有所不同。账户类型

我们的交易门户

探索世界 外汇

不断发展的货币交易领域被称为外汇交易,简称“forex”。通过买卖货币,参与全球外汇市场,每日交易额高达数万亿美元。这个不断发展的市场是全球流动性最强的金融环境。

外汇类型 货币对

ProperFX 是您通往充满活力的外汇交易世界的大门,提供全面的工具和资源,助力各个级别的交易者。通过 ProperFX,您可以:

主要货币对

主要货币对是外汇交易中最常交易的货币对,通常涉及美元和其他主要货币,例如欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳元、加元和新西兰元。它们以高流动性和低波动性而闻名。

次要货币对

次要货币对(或交叉货币对)不包括美元,而涉及其他主要货币,例如欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加元、澳元和新西兰元。这些货币对的流动性通常低于主要货币对,波动性也更高。

稀有货币对

在外汇交易中,外来货币对由主要货币与较小经济体或新兴经济体的货币组成。与主要货币对相比,这些货币对通常流动性较低、波动性较高,因此价差往往较大。更多详情,请查看可靠的外汇资源。

您的 极致的 交易之旅从简单步骤开始

1

创建账户注册并验证您的账户

2

为您的账户注资使用多种存款方式安全地为您的账户注资

3

登录交易平台进入市场并监控您的交易表现

什么因素会影响外汇 价格 ?

以下是一些经济趋势和事件,它们将帮助市场新手成为成功的外汇交易者。

供求关系

贸易平衡、外汇储备和资本流动可能会增加或减少对某种货币的需求,从而影响其价格。

经济状况

强劲的经济增长、低通胀和良好的就业数据通常会导致货币走强。

市场情绪

风险偏好和投机交易会影响货币需求。例如,在不确定时期,投资者可能会涌向美元或瑞士法郎等避险货币。

我们的交易门户

卓越的外汇交易 平台

我们精心设计的用户友好界面,旨在简化错综复杂的交易世界。深入广阔的全球外汇市场,感受每日交易额超过数万亿美元的交易量,并无缝探索货币交易的艺术。

问答