入金方式* | 货币** | 最低入金金额 | 入金费用 | 处理时间*** |
---|---|---|---|---|
EUR, USD | $250 | 零,我们承担所有费用! | 最多 5 个工作日 | |
Any | $250 | 零,我们承担所有费用! | 最多 10 分钟 | |
Any | $250 | 零,我们承担所有费用! | 最多 10 分钟 | |
EUR, USD | $250 | 零,我们承担所有费用! | 即时到账 | |
EUR, USD | $250 | 零,我们承担所有费用! | 即时到账 | |
USDT | $250 | 零,我们承担所有费用! | 即时到账 |
- * 入金方式的可用性可能因您居住的国家/地区而异。
- ** 如果您使用我们不支持的货币入金,我们将自动将其转换为您选择的账户类型的基础货币。
- *** ProperFx 对任何超出公司控制范围的处理延迟概不负责。
有关我们入金和出金条款的更多信息,请点击此处