法律声明
ProperFX提供全自动及自定义两种杠杆模式,其中全自动最高杠杆1:1000,自定义最高杠杆1:500;杠杆调整政策将严格根据账户净值调整至相应的杠杆等级。
等级 | 杠杆 | 净值 |
---|---|---|
1 | 1:1000 | 如果用户资产净值在 0 至 1,000 美元之间,系统将自动调整杠杆为 1:1000。 |
2 | 1:500 | 如果用户资产净值在 1,000 至 20,000 美元之间,系统将自动调整杠杆为 1:500。 |
3 | 1:400 | 如果用户资产净值在 20,000 至 50,000 美元之间,系统将自动调整杠杆为 1:400。 |
4 | 1:300 | 如果用户资产净值在 50,000 至 100,000 美元之间,系统将自动调整杠杆为 1:300。 |
5 | 1:200 | 如果用户资产净值在 100,000 至 200,000 美元之间,系统将自动调整杠杆为 1:200。 |
6 | 1:100 | 如果用户资产净值在 200,000 至 1,000,000 美元之间,系统将自动调整杠杆为 1:100。 |
7 | 1:50 | 如果用户资产净值高于 1,000,000 美元,系统将自动调整杠杆为 1:50。 |
1. 交易账户开通时默认为全自动模式的最高杠杆。之后根据账户净值按杠杆等级表作自动调整。
2. 支持客户对交易账户从全自动杠杆模式调整为自定义最大杠杆模式,修改后不可再自行调整为全自动模式(如需修改可与客服联系)。自定义最大杠杆只能往下调(例:从1:500调整为1:400),不支持往上调(例:从1:400调整为1:500)
*关于保证金计算规则的重要通知请注意,我们交易平台上提供的不同交易品种适用不同的保证金计算规则。了解这些规则至关重要,因为它们会影响您交易所需的保证金金额。
要查看完整的交易品种列表及其各自的保证金要求,请参见下表。
调整规则示例假设账户初始入金为 10,000 美元,初始杠杆为 1:500。当交易盈利达到 20,000 美元后,我们将账户杠杆调整为 1:300。如果下次系统扫描时账户净值变为 19,999.99 美元,杠杆将恢复为 1:500。由于所有调整杠杆操作均基于账户净值手动执行,我们建议交易者控制交易仓位,避免账户因调整杠杆而被强制平仓。对于净值变动后因调整杠杆而导致的强制平仓损失,我们概不负责。
禁止市场操纵交易者禁止参与市场操纵。
严禁任何形式的市场操纵行为。市场操纵是指任何市场参与者或与参与者协同行动的个人采取的旨在:
欺骗或误导其他交易者;
人为控制或操纵资产的价格或交易量;或
协助、教唆、促成、资助、支持或认可上述任何一项行为。
市场操纵具体包括但不限于:抢先交易、洗盘交易、欺骗、分层操作、炒作和报价填充。
交易品种 | 描述 | 杠杆 |
---|---|---|
USDCNH | 美元兑人民币 | 根据客户杠杆收取 x 5 保证金 |
USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 根据客户杠杆收取 x 5 保证金 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 根据客户杠杆收取 x 5 保证金 |
AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 根据客户杠杆收取 x 2.5 保证金 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 根据客户杠杆收取 x 2.5 保证金 |
CADCHF | 加拿大元兑瑞士法郎 | 根据客户杠杆收取 x 2.5 保证金 |
NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 | 根据客户杠杆收取 x 2.5 保证金 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 根据客户杠杆收取 x 2.5 保证金 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 根据客户杠杆收取 x 2.5 保证金 |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | 根据客户杠杆收取 x 2.5 保证金 |
USDHKD | 美元兑港元 | 根据客户杠杆收取 x 2.5 保证金 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 固定杠杆 1:10 |
BCHUSD | 比特币现金兑美元 | 固定杠杆 1:10 |
RPLUSD | 瑞波币兑美元 | 固定杠杆 1:10 |
LTCUSD | 莱特币兑美元 | 固定杠杆 1:10 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 固定杠杆 1:10 |
AAPL | 苹果公司 | 固定杠杆 1:20 |
AMZN | 亚马逊公司 | 固定杠杆 1:20 |
BABA | 阿里巴巴 | 固定杠杆 1:20 |
BAC | 美国银行 | 固定杠杆 1:20 |
BIDU | 百度公司(ADR) | 固定杠杆 1:20 |
DIS | 华特迪士尼公司 | 固定杠杆 1:20 |
EBAY | 易趣 | 固定杠杆 1:20 |
GE | 通用电气公司 | 固定杠杆 1:20 |
GOOGL | Alphabet Inc-A | 固定杠杆 1:20 |
GS | 高盛集团 | 固定杠杆 1:20 |
IBM | 国际商业机器公司 | 固定杠杆 1:20 |
JNJ | 强生公司 | 固定杠杆 1:20 |
JPM | 摩根大通公司 | 固定杠杆 1:20 |
KO | 可口可乐公司 | 固定杠杆 1:20 |
MCD | 麦当劳公司 | 固定杠杆 1:20 |
MSFT | 微软公司 | 固定杠杆 1:20 |
NFLX | Netflix | 固定杠杆 1:20 |
TSLA | 特斯拉公司 | 固定杠杆 1:20 |
UBER | 优步科技公司 | 固定杠杆 1:20 |
WMT | 沃尔玛公司 | 固定杠杆 1:20 |
META | Meta Platforms公司 | 固定杠杆 1:20 |
NIO | 蔚来汽车 (ADR) | 固定杠杆 1:20 |
NVDA | NVIDIA公司 | 固定杠杆 1:20 |
BA | 波音公司 | 固定杠杆 1:20 |
SPOT | Spotify科技公司 | 固定杠杆 1:20 |
TM | 丰田汽车公司(ADR) | 固定杠杆 1:20 |
SONY | 索尼公司 - (ADRs) | 固定杠杆 1:20 |
SE | Sea Ltd(美国存托凭证) | 固定杠杆 1:20 |
TSM | 台积电/台湾半导体公司(ADR) | 固定杠杆 1:20 |
XNGUSD | 美国天然气兑美元 | 固定杠杆 1:50 |
UKOUSD | 英国石油现货 | 固定杠杆 1:100 |
USOUSD | 美国石油现货 | 固定杠杆 1:100 |
U30USD | 道琼斯工业平均指数 | 固定杠杆 1:100 |
NASUSD | 纳斯达克100指数 | 固定杠杆 1:100 |
SPXUSD | 标准普尔 500 指数 | 固定杠杆 1:100 |
100GBP | 富时100指数 | 固定杠杆 1:100 |
D30EUR | DAX 30 | 固定杠杆 1:100 |
E50EUR | 欧洲斯托克 50 指数 | 固定杠杆 1:100 |
H33HKD | 恒生 | 固定杠杆 1:100 |
公司保留根据当前市场行情降低特定金融工具杠杆(即提高保证金率)的权利。公司将尽可能在不事先通知客户的情况下告知此类变更,以便客户采取适当措施。杠杆率变更可能由以下因素引起:
预计发布重大公告(例如选举、公投);
市场流动性低迷时期(例如节假日);;
市场异常波动时期;或
公司自行决定调整杠杆率的任何其他情况。
此外,公司保留根据具体情况评估,降低特定客户账户杠杆率(即提高保证金率)的权利。
如果特定账户的交易风格需要进行此类调整,或客户账户超出公司可接受的风险限额,公司可自行决定行使此权利。公司应将此类变更告知客户。